Розміри
Розмірні сітки для всіх видів футболок від ТМ FERO
| Чоловічі футболки — розмірна сітка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Висота виробу по спині (A), см | 66 | 68 | 69.5 | 71 | 73 | 75 |
| Ширина виробу під проймою (B), см | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 54.5 |
| Довжина рукава (C), см | 16.5 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Жіночі футболки — розмірна сітка (прямий класичний крій) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | M | L | XL | XXL |
| Висота виробу по спині (A), см | 60.5 | 62.5 | 65 | 69 |
| Ширина виробу під проймою (B), см | 43 | 45.5 | 50 | 54 |
| Довжина рукава (C), см | 18 | 20 | 22 | 23 |
| Чоловічі футболки — великі розміри | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розмір | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Висота виробу по спині (A), см | 76.5 | 77 | 78.5 | 80 |
| Ширина виробу під проймою (B), см | 57 | 59.5 | 61 | 63 |
| Довжина рукава (C), см | 25 | 26 | 28 | 29 |
* Допускається похибка вимірювань ±1–2 см.
Якщо потрібні індивідуальні розміри для великих партій або нестандартна сітка — звертайтесь, підберемо оптимальний варіант.